HD/SD |
|
Gegner Name | Gruppen Name | Datum/Uhrzeit | Status | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
Peperoni✪CS | 99dmg #S18 #Div5 #T2 | 26.08.2021 22:00 | beendet | 2:0 | Ansehen |
FURY | 99dmg #S18 #Div5 #T1 | 19.08.2021 22:00 | beendet | 2:0 | Ansehen |
Das X-Team | 99dmg #S18 #Div5 #T2 | 19.08.2021 22:00 | beendet | 0:2 | Ansehen |
Official Rush | 99dmg #S17 #Kalibr.Div #T1 | 29.05.2021 22:00 | beendet | 2:0 | Ansehen |
Munich eSports Ice | 99dmg Liga Saison #17 Kalibr.Div | 28.05.2021 22:30 | beendet | 1:1 | Ansehen |
Ludere Vincere | 99dmg Liga Saison #17 Kalibr.Div | 16.05.2021 19:00 | beendet | 2:0 | Ansehen |
Defect Academy | 99dmg #S17 #Kalibr.Div #T1 | 15.05.2021 22:00 | beendet | 1:1 | Ansehen |
Hegelbande | 99dmg Liga Saison #17 Kalibr.Div | 07.05.2021 22:45 | beendet | 2:0 | Ansehen |
V0gelgrippe | 99dmg #S17 #Kalibr.Div #T1 | 06.05.2021 22:00 | beendet | 2:0 | Ansehen |
MLB Red | 99dmg Liga Saison #17 Kalibr.Div | 02.05.2021 21:00 | beendet | 0:2 | Ansehen |
WoodHeads | 99dmg Liga Saison #17 Kalibr.Div | 28.04.2021 23:00 | beendet | 0:2 | Ansehen |
Winoly eSports | 99dmg #S17 #Kalibr.Div #T1 | 28.04.2021 22:00 | beendet | 1:1 | Ansehen |
Only_ B Team Delta | 99dmg Liga Saison #17 Kalibr.Div | 25.04.2021 20:30 | beendet | 1:1 | Ansehen |
downrankcrew | 99dmg #S17 #Kalibr.Div #T1 | 22.04.2021 22:00 | beendet | 1:1 | Ansehen |
BM Global ElitePartner | 99dmg #S17 #Kalibr.Div #T1 | 18.04.2021 22:00 | beendet | 0:2 | Ansehen |
New awesome Features coming here soon